ক্রমিক নং | মাসের নাম | ডাউনলোড |
০১ | জুলাই-২০২১ | ডাউনলোড
|
০২ | আগস্ট-২০২১ | ডাউনলোড
|
০৩ | সেপ্টেম্বর-২০২১ | ডাউনলোড
|
০৪ | অক্টোবর-২০২১ | ডাউনলোড
|
০৫ | নভেম্বর-২০২১ | ডাউনলোড
|
০৬ | ডিসেম্বর-২০২১ | ডাউনলোড
|
০৭ | জানুয়ারি-২০২২ | ডাউনলোড
|
০৮ | ফেব্রুয়ারি-২০২২ | ডাউনলোড
|
০৯ | মার্চ-২০২২ | ডাউনলোড
|
১০ | এপ্রিল-২০২২ | ডাউনলোড
|
১১ | মে-২০২২ | ডাউনলোড
|
১২ | জুন-২০২২ | ডাউনলোড
|
|
জুলাই/২০২১ থেকে জুন/২০২২ পর্যন্ত মাসিক সভার হাজিরা
|
ডাউনলোড
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS